خدمات فوری و آنلاین
دریافت خدمات آنلاینبرخی از خدمات قابل ارائه در
آزمایشگاه تخصصی قدس
پیشگیری بهتر از درمان است
تشخیص به موقع = نجات زندگی
| نام سرطان | احتمال بهبود با تشخیص زود هنگام | احتمال بهبود در تشخیص دیر هنگام |
|---|---|---|
| سرطان پانکراس | 42 درصد | 3 درصد |
| سرطان کبد | 35 درصد | 3 درصد |
| سرطان مثانه | 70 درصد | 6 درصد |
| سرطان کلیه | 93 درصد | 14 درصد |
| سرطان روده بزرگ | 91 درصد | 15 درصد |
| سرطان رحم | 93 درصد | 18 درصد |
| سرطان سینه (بانوان) | 99 درصد | 29 درصد |
| سرطان تخمدان | 93 درصد | 30 درصد |
| سرطان پروستات | 99 درصد | 31 درصد |
Siegel, et al “Cancer statistics, 2022”, CA CANCER J CLIN 2022;72:7–33



















